Jobs in Games Salaries
Aggregated 2026 US-market compensation for 17 roles, with junior, mid, and senior bands. Figures are total-comp estimates in USD, blended from public salary sources.
Roles tracked
17
Median salary
$98,000
Top senior high
$275,000
| Role | Median โ | Range (lowโhigh) | Junior ยท Mid ยท Senior | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Graphics Engineer | $140K | $95K โ $225K | 150 | |
| Engine Programmer | $138K | $92K โ $220K | 130 | |
| Network Engineer | $130K | $88K โ $210K | 100 | |
| Tools Programmer | $122K | $82K โ $195K | 130 | |
| Gameplay Engineer | $118K | $80K โ $190K | 240 | |
| Technical Artist | $112K | $75K โ $180K | 170 | |
| Producer | $110K | $72K โ $180K | 220 | |
| Game Programmer | $108K | $72K โ $175K | 320 | |
| UI/UX Designer | $98K | $65K โ $160K | 180 | |
| Game Designer | $92K | $62K โ $155K | 280 | |
| Animator | $88K | $58K โ $145K | 200 | |
| Narrative Designer | $88K | $58K โ $148K | 110 | |
| Level Designer | $85K | $58K โ $140K | 160 | |
| Audio Engineer | $85K | $55K โ $140K | 120 | |
| 3D Artist | $82K | $55K โ $135K | 300 | |
| Concept Artist | $82K | $52K โ $140K | 150 | |
| QA Engineer | $72K | $48K โ $120K | 260 |
Methodology: figures are aggregated market estimates compiled from public salary aggregators (Levels.fyi, Glassdoor, Built In and vertical-specific sources), expressed as annual total compensation in USD. They are indicative ranges, not offers. Select a role for the full breakdown.